Taux d'abstention record en Seine-et-Marne de 58,53%, l'UMP tête de liste de la section 77 Yves Jégo arrive en tête avec 26,34% des voix, suivi de près par la Socialiste Marie Richard (25,38%) et l'Écologiste Liliane Pays (14,38%).
Résultats du 1er tour des élections régionales en Seine-et-Marne
| Liste | Candidat | Parti | % |
| 1 | Yves Jégo | UMP | 26,34% |
| 2 | Anne De La Torre | LO | 0,79% |
| 3 | Marie-Christine Arnautu | FN | 13,30% |
| 4 | Liliane Pays | EE | 14,38% |
| 5 | Aude Luquet | MoDem | 3,95% |
| 6 | Hélène FEO | AEI | 1,77% |
| 7 | Jean-François Pelissier | FG | 5,11% |
| 8 | Philippe FARGES | Solidarité | 0,62% |
| 9 | Marie Richard | PS | 25,38% |
| 10 | Joëlle Charlier | DLR | 4,17% |
| 11 | Coralie Wawrzyniak | NPA | 3,81% |
| 12 | Vincent VIEU | EMERGENCE | 0,37% |
Résultats du 1er tour des élections régionales en Île-de-France
| Liste | Candidat | Parti | % |
| 1 | Valérie Pécresse | UMP | 27,76% |
| 2 | Jean Pierre Mercier | LO | 0,63% |
| 3 | Marie-Christine Arnautu | FN | 9,29% |
| 4 | Cécile Duflot | EE | 16,58% |
| 5 | Alain Dolium | MoDem | 3,98% |
| 6 | Jean-Marc Governatori | AEI | 1,40% |
| 7 | Pierre Laurent | FG | 6,55% |
| 8 | Axel DE BOER | Solidarité | 0,85% |
| 9 | Jean-Paul Huchon | PS | 25,26% |
| 10 | Nicolas Dupont-Aignan | DLR | 4,15% |
| 11 | Olivier Besancenot | NPA | 3,13% |
| 12 | Almamy KANOUTE | EMERGENCE | 0,42% |
Vous pouvez le proposer sur votre site en copiant le code suivant et en le collant dans le code source de votre site. Vous pouvez également proposer les derniers articles publiés depuis notre