Sur les 23 cantons en jeu pour ces élections, 14 sont à gauche et 9 sont à droite au terme du second tour des cantonales 2011.
Le FN ne remporte aucun cantons mais réalise de gros scores dans certains, 44% à
la Ferté-sous-Jouarre contre Marie Richard (PS), 35,5% à
Meaux contre Olivier Morin (UMP), 40% à
Villiers-Saint-Georges contre Nicolas Fenart (UMP), 36% à
Rozay-en-Brie contre Jean-Jacques Bardaux (UMP), 40,8% à
Mormant contre Christian CIBIER (PS), ...
Ci-dessous les résultats des 23 cantons de Seine-et-Marne :
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Eric STAELENS (FN) | 1 867 | 9,90 | 26,86 | |
| Mme Maud TALLET (COM) | 5 084 | 26,97 | 73,14 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Didier TURBA (SOC) | 7 313 | 23,91 | 68,58 | oui |
| M. Adrien DESPORT (FN) | 3 351 | 10,95 | 31,42 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Marie RICHARD (SOC) | 4 175 | 23,68 | 55,94 | oui |
| Mme Véronique BAYLE (FN) | 3 288 | 18,65 | 44,06 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Patrice PAGNY (AUT) | 3 125 | 16,20 | 47,75 | |
| M. Sinclair VOURIOT (DVD) | 3 419 | 17,72 | 52,25 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Pierre GUERIN (SOC) | 4 846 | 20,36 | 51,33 | oui |
| M. Franck VERNIN (M-NC) | 4 595 | 19,30 | 48,67 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. André DUCELIER (DVD) | 1 830 | 16,80 | 41,68 | |
| M. Jean DEY (VEC) | 2 561 | 23,52 | 58,32 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Béatrice NICOLAI (FN) | 1 409 | 12,93 | 25,06 | |
| M. Jean-Christophe PIEQUET (UMP) | 2 135 | 19,60 | 37,98 | oui |
| M. Francis ELU (SOC) | 2 078 | 19,07 | 36,96 | |
MEAUX-NORD
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Olivier MORIN (UMP) | 5 588 | 22,54 | 64,48 | oui |
| Mme Marie-Christine ARNAUTU (FN) | 3 078 | 12,41 | 35,52 | |
MELUN-SUD
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Nadine LECOMTE (FN) | 1 359 | 11,53 | 32,25 | |
| M. Denis JULLEMIER (UMP) | 2 855 | 24,23 | 67,75 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Marie ALBOUY (UMP) | 3 630 | 17,90 | 44,38 | |
| M. Léo AIELLO (SOC) | 4 549 | 22,43 | 55,62 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Patrick SEPTIERS (MODM) | 4 465 | 18,40 | 48,04 | |
| M. Michel BENARD (SOC) | 4 830 | 19,91 | 51,96 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Christian CIBIER (SOC) | 3 752 | 24,27 | 59,24 | oui |
| M. Alain BRUNEAU (FN) | 2 582 | 16,70 | 40,76 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Bernard RODIER (UMP) | 3 861 | 19,23 | 48,89 | |
| M. Claude JAMET (DVG) | 4 036 | 20,10 | 51,11 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Monique DELESSARD (SOC) | 5 160 | 25,49 | 67,97 | oui |
| Mme Jocelyne DOBOSZ (FN) | 2 432 | 12,01 | 32,03 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Patrick SOTTIEZ (UMP) | 2 087 | 15,69 | 40,37 | |
| M. Bertrand CAPARROY (SOC) | 3 083 | 23,17 | 59,63 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Pascal ABERLEN (FN) | 1 286 | 13,70 | 33,77 | |
| Mme Anne CHAIN-LARCHE (UMP) | 2 522 | 26,88 | 66,23 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-François ONETO (UMP) | 5 562 | 20,09 | 52,76 | oui |
| M. François PERRUSSOT (SOC) | 4 981 | 17,99 | 47,24 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Stéphane ABERLEN (FN) | 2 357 | 14,07 | 36,00 | |
| M. Jean-Jacques BARBAUX (UMP) | 4 191 | 25,03 | 64,00 | oui |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Arnaud DE BELENET (UMP) | 5 927 | 18,97 | 54,16 | oui |
| M. Jean CALVET (RDG) | 5 016 | 16,05 | 45,84 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Gérard EUDE (SOC) | 7 418 | 24,41 | 71,69 | oui |
| Mme Martine STAELENS (FN) | 2 930 | 9,64 | 28,31 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Laurent GAUTIER (SOC) | 3 338 | 20,20 | 51,39 | oui |
| M. Jean-Paul GARCIA (DVD) | 3 158 | 19,11 | 48,61 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Jacques MARION (SOC) | 4 020 | 19,57 | 53,22 | oui |
| M. Jean-Pierre NOYELLES (DVD) | 3 534 | 17,20 | 46,78 | |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Jean-Marc GAMARD (FN) | 1 063 | 18,68 | 40,33 | |
| M. Nicolas FENART (UMP) | 1 573 | 27,64 | 59,67 | oui |
Vous pouvez le proposer sur votre site en copiant le code suivant et en le collant dans le code source de votre site. Vous pouvez également proposer les derniers articles publiés depuis notre